Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 23 |
| KEPERAWATAN (S1) | 124 |
| KEPERAWATAN (D3) | 34 |
| PROFESI NERS | 321 |
| FARMASI (S1) | 47 |
| FARMASI (D3) | 44 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 209 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 38 |
| KEPERAWATAN (S1) | 47 |
| KEPERAWATAN (D3) | 30 |
| PROFESI NERS | 386 |
| FARMASI (S1) | 41 |
| FARMASI (D3) | 52 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 208 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 15 |
| KEPERAWATAN (S1) | 40 |
| KEPERAWATAN (D3) | 30 |
| PROFESI NERS | 64 |
| FARMASI (S1) | 35 |
| FARMASI (D3) | 34 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 11 |