Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 34 |
| KEPERAWATAN (S1) | 191 |
| KEPERAWATAN (D3) | 105 |
| PROFESI NERS | 107 |
| FARMASI (S1) | 103 |
| FARMASI (D3) | 99 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 192 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 48 |
| KEPERAWATAN (S1) | 159 |
| KEPERAWATAN (D3) | 100 |
| PROFESI NERS | 131 |
| FARMASI (S1) | 91 |
| FARMASI (D3) | 112 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 190 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 30 |
| KEPERAWATAN (S1) | 169 |
| KEPERAWATAN (D3) | 78 |
| PROFESI NERS | 50 |
| FARMASI (S1) | 86 |
| FARMASI (D3) | 95 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 23 |