Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 35 |
| KEPERAWATAN (S1) | 203 |
| KEPERAWATAN (D3) | 109 |
| PROFESI NERS | 126 |
| FARMASI (S1) | 105 |
| FARMASI (D3) | 103 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 216 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 48 |
| KEPERAWATAN (S1) | 164 |
| KEPERAWATAN (D3) | 112 |
| PROFESI NERS | 150 |
| FARMASI (S1) | 92 |
| FARMASI (D3) | 117 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 214 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 30 |
| KEPERAWATAN (S1) | 170 |
| KEPERAWATAN (D3) | 80 |
| PROFESI NERS | 50 |
| FARMASI (S1) | 86 |
| FARMASI (D3) | 99 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 27 |