Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 27 |
KEPERAWATAN (S1) | 89 |
KEPERAWATAN (D3) | 60 |
PROFESI NERS | 164 |
FARMASI (S1) | 86 |
FARMASI (D3) | 67 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 43 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 46 |
KEPERAWATAN (S1) | 74 |
KEPERAWATAN (D3) | 60 |
PROFESI NERS | 167 |
FARMASI (S1) | 76 |
FARMASI (D3) | 70 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 43 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 22 |
KEPERAWATAN (S1) | 82 |
KEPERAWATAN (D3) | 49 |
PROFESI NERS | 97 |
FARMASI (S1) | 74 |
FARMASI (D3) | 64 |