Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 33 |
| KEPERAWATAN (S1) | 113 |
| KEPERAWATAN (D3) | 67 |
| PROFESI NERS | 238 |
| FARMASI (S1) | 90 |
| FARMASI (D3) | 78 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 132 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 56 |
| KEPERAWATAN (S1) | 89 |
| KEPERAWATAN (D3) | 71 |
| PROFESI NERS | 243 |
| FARMASI (S1) | 79 |
| FARMASI (D3) | 81 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 132 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 23 |
| KEPERAWATAN (S1) | 97 |
| KEPERAWATAN (D3) | 56 |
| PROFESI NERS | 98 |
| FARMASI (S1) | 79 |
| FARMASI (D3) | 75 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 6 |