Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 31 |
KEPERAWATAN (S1) | 182 |
KEPERAWATAN (D3) | 98 |
PROFESI NERS | 96 |
FARMASI (S1) | 96 |
FARMASI (D3) | 89 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 122 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 42 |
KEPERAWATAN (S1) | 151 |
KEPERAWATAN (D3) | 95 |
PROFESI NERS | 119 |
FARMASI (S1) | 84 |
FARMASI (D3) | 102 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 121 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 27 |
KEPERAWATAN (S1) | 161 |
KEPERAWATAN (D3) | 74 |
PROFESI NERS | 49 |
FARMASI (S1) | 82 |
FARMASI (D3) | 84 |