Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 27 |
| KEPERAWATAN (S1) | 98 |
| KEPERAWATAN (D3) | 64 |
| PROFESI NERS | 206 |
| FARMASI (S1) | 87 |
| FARMASI (D3) | 75 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 109 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 48 |
| KEPERAWATAN (S1) | 82 |
| KEPERAWATAN (D3) | 63 |
| PROFESI NERS | 208 |
| FARMASI (S1) | 78 |
| FARMASI (D3) | 78 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 109 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 22 |
| KEPERAWATAN (S1) | 89 |
| KEPERAWATAN (D3) | 53 |
| PROFESI NERS | 98 |
| FARMASI (S1) | 76 |
| FARMASI (D3) | 72 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 5 |