Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 35 |
| KEPERAWATAN (S1) | 197 |
| KEPERAWATAN (D3) | 104 |
| PROFESI NERS | 119 |
| FARMASI (S1) | 105 |
| FARMASI (D3) | 103 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 221 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 48 |
| KEPERAWATAN (S1) | 164 |
| KEPERAWATAN (D3) | 101 |
| PROFESI NERS | 143 |
| FARMASI (S1) | 92 |
| FARMASI (D3) | 117 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 219 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 30 |
| KEPERAWATAN (S1) | 170 |
| KEPERAWATAN (D3) | 78 |
| PROFESI NERS | 50 |
| FARMASI (S1) | 86 |
| FARMASI (D3) | 99 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 24 |