Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 16 |
KEPERAWATAN (S1) | 94 |
KEPERAWATAN (D3) | 23 |
PROFESI NERS | 159 |
FARMASI (S1) | 38 |
FARMASI (D3) | 30 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 33 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 23 |
KEPERAWATAN (S1) | 26 |
KEPERAWATAN (D3) | 20 |
PROFESI NERS | 221 |
FARMASI (S1) | 33 |
FARMASI (D3) | 37 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 33 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 13 |
KEPERAWATAN (S1) | 30 |
KEPERAWATAN (D3) | 17 |
PROFESI NERS | 60 |
FARMASI (S1) | 33 |
FARMASI (D3) | 30 |