Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 16 |
| KEPERAWATAN (S1) | 103 |
| KEPERAWATAN (D3) | 29 |
| PROFESI NERS | 240 |
| FARMASI (S1) | 46 |
| FARMASI (D3) | 32 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 164 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 31 |
| KEPERAWATAN (S1) | 27 |
| KEPERAWATAN (D3) | 24 |
| PROFESI NERS | 305 |
| FARMASI (S1) | 41 |
| FARMASI (D3) | 39 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 163 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 13 |
| KEPERAWATAN (S1) | 37 |
| KEPERAWATAN (D3) | 25 |
| PROFESI NERS | 64 |
| FARMASI (S1) | 34 |
| FARMASI (D3) | 32 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 11 |