Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 33 |
KEPERAWATAN (S1) | 189 |
KEPERAWATAN (D3) | 101 |
PROFESI NERS | 96 |
FARMASI (S1) | 102 |
FARMASI (D3) | 95 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 147 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 45 |
KEPERAWATAN (S1) | 157 |
KEPERAWATAN (D3) | 98 |
PROFESI NERS | 119 |
FARMASI (S1) | 88 |
FARMASI (D3) | 110 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | 146 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 29 |
KEPERAWATAN (S1) | 165 |
KEPERAWATAN (D3) | 75 |
PROFESI NERS | 49 |
FARMASI (S1) | 84 |
FARMASI (D3) | 90 |